
Młynek ceramiczny
Dr.Coffee F11 BIG PRO posiada wbudowany płaski młynek ceramiczny, który zapewnia równy i precyzyjny przemiał, podkreślając smak oraz aromat kawy. Pojemnik na ziarno ma pojemność 1200 g, co ogranicza częstotliwość uzupełniania.








Wybierz jedną częstotliwość subskrypcji dla wszystkich produktów w koszyku lub złóż oddzielne zamówienia dla różnych okresów odnowienia.
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
W twoim koszyku znajdują się produkty z różnym okresem odnowienia zamówienia subskrypcyjnego. Jeśli chcesz zamówić produkty z różnym okresem subskrypcji złóż oddzielne zamówienie.
Do zakupionego ekspresu GRATIS otrzymasz: Oferta nie łączy się z innymi ofertami oraz kodami rabatowymi.
Profesjonalny ekspres automatyczny do małych i średnich biur, sal konferencyjnych oraz hoteli.
Dr.Coffee F11 BIG PRO w kolorze czarnym to w pełni automatyczny ekspres do małych i średnich biur, sal konferencyjnych oraz hoteli. Łączy nowoczesny design, rozbudowane funkcje i wysoką wydajność.
Cichy młynek ceramiczny, intuicyjny ekran dotykowy oraz możliwość przygotowania 24 specjałów stawiają model F11 BIG PRO wśród profesjonalnych ekspresów automatycznych.
Urządzenie przygotuje m.in. ristretto, podwójne ristretto, espresso, podwójne espresso, americano, podwójne americano, kawę czarną, flat white, caffe latte, napój barista, gorącą wodę, gorącą czekoladę oraz dzbanek kawy.

Dr.Coffee F11 BIG PRO posiada wbudowany płaski młynek ceramiczny, który zapewnia równy i precyzyjny przemiał, podkreślając smak oraz aromat kawy. Pojemnik na ziarno ma pojemność 1200 g, co ogranicza częstotliwość uzupełniania.

Opatentowany system zaparzania z 5 trybami preinfuzji i szerokim zakresem dozowania od 7 do 16 g pozwala dostosować proces parzenia do każdego rodzaju kawy. Ciśnienie 19 bar podczas ekstrakcji sprawia, że espresso posiada aromatyczną warstwę cremy.
W ekspresie Dr.Coffee F11 BIG PRO można przygotować 24 napoje, w tym kawy czarne i mleczne. Innowacyjny system mleczny tworzy gładką piankę, a automatyczne czyszczenie ułatwia codzienną obsługę.

W ciągu godziny F11 BIG PRO może przygotować 70 espresso, 50 czarnych kaw, 50 cappuccino lub 15 l gorącej wody. Zalecana wydajność wynosi do 100 filiżanek dziennie.
Woda pobierana jest ze zbiornika o pojemności 8 l, a fusy trafiają do pojemnika mieszczącego około 70 porcji. W odróżnieniu od F11 BIG PLUS model F11 BIG PRO nie ma bezpośredniego przyłącza do sieci wodociągowej.
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie modele. Kolumna F11 BIG została wyróżniona kolorem czerwonym.
| MODEL | D30 | T200 | F2 PLUS | F2 H | MINIBAR S | MINIBAR S1 | MINIBAR S2 | COFFEE EXPRESS | GT2 BIG PLUS | GT2 BIG | GT2 PLUS | F16 | F11 BIG | F11 BIG PLUS | F11 PLUS | F11 | F10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ OPTYMALNA | |||||||||||||||||
| dzienna | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| godzinowa filiż. / h | 140 | 80 | 130 | 130 | 100 | 100 | 100 | 130 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 |
| ilość napojów | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 |
| PARAMETRY TECH. | |||||||||||||||||
| wymiary (szer/gł/wys) | 39*56*83 | 41*54*66 | 34*54*83 | 34*54*83 | 34*54,5*62 | 34*54,5*62 | 34*54,5*62 | 35*54,5*62 | 41*50*58 | 41*50*58 | 30*50*58 | 41*50*58 | 41*50*58 | 41*50*58 | 30*50*58 | 30*50*58 | 40*50*43 |
| napięcie | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| moc | 3100 | 3100 | 2900 W | 2900 W | 2900 W | 2900 W | 2900 W | 2700 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1450 W |
| waga | 43kg | 30kg | 34 kg | 34 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 20 kg | 19 kg | 20 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 15,5 kg | 15,5 kg | 15 kg |
| wyświetlacz | 13,3" | 10,1" | 10,1" | 10,1" | 7,0" | 7,0" | 7,0" | 10,1" | 10,1" | 10,1" | 10,1" | 10,1" | 7,0" | 7,0" | 7,0" | 7,0" | 7,0" |
| poj. zbiornika na wodę | — | — | 4 l | 4 l | 4 l | 4 l | 4 l | 4 l | 8 l | 8 l | 2 l | 8 l | 8 l | 8 l | 2 l | 2 l | 4 l / 2 l |
| poj. na kawę ziarnistą | 1200 g * 2 | 700 g * 2 | 1200 g * 2 | 1200 g * 2 | 1500 g | 1500 g | 1500 g | 1000g + 1200g | 1200 g | 1200 g | 1200 g | 1200 g | 1200 g | 1200 g | 1200 g | 1200 g | 500 g |
| poj. na produkty instant | 1800 g * 2 | 1200 g * 2 | 2 l * 2 | — | 2,5 l | 2,5 l | 2,5 l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| poj. na fusy (porcje) | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 | 50 |
| pojemność tacy ociekowej | 2l | 2l | 2l | 2l | 1,5l | 1,5l | 1,5l | 1,5l | 2l | 2l | 2l | 2l | 2l | 2l | 2l | 2l | 2l |
| ilość pomp | 1 + pompa mleka | 1 + pompa mleka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 + pompa mleka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| system grzewczy | 2 x boiler | 2 x boiler | 2 x boiler | 2 x boiler | 2 x boiler | 2 x boiler | 2 x boiler | 2 x boiler | 2 x thermoblok | 2 x thermoblok | 2 x thermoblok | 1 x boiler 1 x thermoblok | 2 x thermoblok | 2 x thermoblok | 2 x thermoblok | 2 x thermoblok | 2 x thermoblok |
| system wody oparty na | elektrozawory | elektrozawory | elektrozawory | elektrozawory | elektrozawory | elektrozawory | elektrozawory | elektrozawory | elektrozawory | elektrozawory | elektrozawory | elektrozawory | elektrozawory | elektrozawory | elektrozawory | elektrozawory | elektrozawory |
| przyłącze wody | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| podłączenie do kanalizacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| rodzaj młynka | 2x metalowy | 2x ceramiczny | 2x ceramiczny | 2x ceramiczny | 1x ceramiczny | 1x ceramiczny | 1x ceramiczny | 2x ceramiczny | 1x ceramiczny | 1x ceramiczny | 1x ceramiczny | 1x ceramiczny | 1x ceramiczny | 1x ceramiczny | 1x ceramiczny | 1x ceramiczny | 1x ceramiczny |
| jednostka zaparzająca | do 28g | 7g-21g | 7g-21g | 7g-21g | 7g-21g | 7g-21g | 7g-21g | 7g-21g | 7g-16g | 7g-16g | 7g-16g | 7g-16g | 7g-16g | 7g-16g | 7g-16g | 7g-16g | 7g-16g |
| dysza pary | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| gorąca woda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| system mleczny 1-touch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| personalizacja napojów | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 wielkości napoju | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| czyszczenie kompletne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| aut. mycie ob. mleka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| opcja zimnego mleka | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| współpraca z lodówką na 2 rodzaje mleka | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| jednoczesne podawanie kawy i mleka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| jednoczesne podawanie napojów do 2 filiżanek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| treści reklamowe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| system płatności(opcja) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Możliwość współpracy ze stacją syropów | ✓ | ||||||||||||||||
| automatyczna wylewka | ✓ | ||||||||||||||||
✓ funkcja dostępna — brak funkcji lub nie dotyczy
Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego lub na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku, gdy Nabywca jest osobą prawną, przedsiębiorstwem lub jeśli urządzenie nie jest użytkowane w warunkach domowych.